Quảng cáo
Kết quả HSG Quốc gia môn Tiếng Anh năm học 2023-2024
QR

Kết quả HSG Quốc gia môn Tiếng Anh năm học 2023-2024

Nguồn: tailieudieuky.com

Xem trước nội dung

Stt Số báo danh Điểm viết Điểm nghe Điểm đọc Điểm nói Tổng điểm Giải Trường (THPT) Đơn vị

1 58.09.01 6,60 4,60 4,60 1,40 17,20 Nhất Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 58-TP. HỒ CHÍ MINH

2 55.09.05 6,60 4,40 3,70 1,50 16,20 Nhất THPT Chuyên Lam Sơn 55-TỈNH THANH HÓA

3 24.09.06 7,10 3,60 4,10 1,20 16,00 Nhất THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam 24-TP. HÀ NỘI

4 58.09.03 6,30 4,40 3,60 1,60 15,90 Nhất Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 58-TP. HỒ CHÍ MINH

5 24.09.16 6,60 3,70 4,00 1,55 15,85 Nhất THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam 24-TP. HÀ NỘI

6 24.09.15 6,40 3,70 4,10 1,60 15,80 Nhất THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam 24-TP. HÀ NỘI

7 24.09.14 6,80 3,80 3,80 1,40 15,80 Nhất THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam 24-TP. HÀ NỘI

8 58.09.14 6,55 4,40 3,60 1,20 15,75 Nhất Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 58-TP. HỒ CHÍ MINH

9 56.09.07 6,40 4,20 3,60 1,50 15,70 Nhất THPT Chuyên Quốc Học 56-TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ

10 24.09.01 6,50 3,80 3,80 1,55 15,65 Nhất THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam 24-TP. HÀ NỘI

11 36.09.09 6,70 3,50 3,70 1,75 15,65 Nhất THPT Chuyên Chu Văn An 36-TỈNH LẠNG SƠN

12 58.09.06 6,35 4,00 3,80 1,50 15,65 Nhất Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 58-TP. HỒ CHÍ MINH

13 40.09.09 6,35 4,20 3,50 1,55 15,60 Nhất THPT Chuyên Phan Bội Châu 40-TỈNH NGHỆ AN

14 39.09.08 6,40 4,20 3,70 1,30 15,60 Nhất THPT chuyên Lê Hồng Phong 39-TỈNH NAM ĐỊNH

15 21.09.03 6,35 4,20 3,80 1,25 15,60 Nhất THPT chuyên Hùng Vương 21-TỈNH GIA LAI

DANH SÁCH THÍ SINH ĐOẠT GIẢI MÔN TIẾNG ANH TRONG KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA THPT NĂM HỌC 2023-2024 (TOÀN QUỐC)

Danh sách được tổng hợp từ: Kết quả Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia THPT năm học 2023-2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cập nhật lần cuối: 4:11 PM 1/28/2024 Trang 1/25

Stt Số báo danh Điểm viết Điểm nghe Điểm đọc Điểm nói Tổng điểm Giải Trường (THPT) Đơn vị

DANH SÁCH THÍ SINH ĐOẠT GIẢI MÔN TIẾNG ANH TRONG KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA THPT NĂM HỌC 2023-2024 (TOÀN QUỐC)

Danh sách được tổng hợp từ: Kết quả Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia THPT năm học 2023-2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo

16 27.09.04 6,40 4,00 3,90 1,30 15,60 Nhất THPT Chuyên Trần Phú 27-TP. HẢI PHÒNG

17 24.09.04 6,50 3,50 4,00 1,60 15,60 Nhất THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam 24-TP. HÀ NỘI

18 24.09.11 6,55 3,70 3,80 1,50 15,55 Nhì THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam 24-TP. HÀ NỘI

19 31.09.05 6,20 3,60 3,90 1,85 15,55 Nhì THPT chuyên Lê Quý Đôn 31-TỈNH KHÁNH HÒA

20 24.09.10 6,45 3,80 3,60 1,70 15,55 Nhì THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam 24-TP. HÀ NỘI

21 58.09.29 5,80 4,20 4,30 1,20 15,50 Nhì Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 58-TP. HỒ CHÍ MINH

22 05.09.04 6,20 4,00 4,10 1,20 15,50 Nhì THPT Chuyên Bắc Ninh 05-TỈNH BẮC NINH

23 24.09.02 7,10 3,00 3,70 1,60 15,40 Nhì THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam 24-TP. HÀ NỘI

24 05.09.02 6,20 3,80 4,10 1,30 15,40 Nhì THPT Chuyên Bắc Ninh 05-TỈNH BẮC NINH

25 58.09.11 6,50 3,30 4,20 1,40 15,40 Nhì Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 58-TP. HỒ CHÍ MINH

26 24.09.20 6,30 3,80 3,80 1,45 15,35 Nhì THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam 24-TP. HÀ NỘI

27 40.09.05 6,90 4,10 2,90 1,40 15,30 Nhì THPT Chuyên Phan Bội Châu 40-TỈNH NGHỆ AN

28 40.09.06 6,50 3,50 3,90 1,40 15,30 Nhì THPT Chuyên Phan Bội Châu 40-TỈNH NGHỆ AN

29 24.09.17 6,20 3,90 3,60 1,60 15,30 Nhì THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam 24-TP. HÀ NỘI

30 39.09.05 6,40 3,80 4,20 0,90 15,30 Nhì THPT chuyên Lê Hồng Phong 39-TỈNH NAM ĐỊNH

Cập nhật lần cuối: 4:11 PM 1/28/2024 Trang 2/25

Trên đây là phần đầu tài liệu — bấm Đọc sách để xem đầy đủ.

Quảng cáo
Quảng cáo